{4} Assigned, Active Tickets by Owner (9 matches)
List assigned tickets, group by ticket owner, sorted by priority.
gcroes
| Ticket | Summary | Component | Milestone | Type | Created |
|---|---|---|---|---|---|
| #69 | pdo_mysql et champs par défaut | DAO | 3.1.0 | Enhancement | 11/16/07 |
| #197 | Module admin et mysql | DB | 3.1.0 | Enhancement | 02/22/08 |
gperreal
| Ticket | Summary | Component | Milestone | Type | Created |
|---|---|---|---|---|---|
| #247 | Appels ajax et url en mode default | Others | 3.1.0 | Defect | 04/24/08 |
juliens
| Ticket | Summary | Component | Milestone | Type | Created |
|---|---|---|---|---|---|
| #2 | Script sql pour le module auth | Module | 3.1.0 | Defect | 11/06/07 |
| #14 | CopixForms | Forms | 3.1.0 | Enhancement | 11/06/07 |
| #15 | CopixList | List | 3.1.0 | Enhancement | 11/06/07 |
metal3d
| Ticket | Summary | Component | Milestone | Type | Created |
|---|---|---|---|---|---|
| #105 | [wiki] Last changes / pages | Module:Wiki | 3.2.0 | Enhancement | 11/26/07 |
| #266 | CopixProjectInstaller et doublon avec un module | Module | 3.1.0 | Defect | 05/12/08 |
| #271 | Gérer l'api metaweblog pour blogger depuis une application externe | Module:Blog | 3.1.0 | Enhancement | 05/15/08 |
Note: See TracReports for help on using and
creating reports.
